产品介绍
参 数 | 产 品 型 号 | |||
GXE01k00TS1101C00 GXE01k00TL1101C00 |
GXE02k00TS1101C00 GXE02k00TL1101C00 |
GXE03k00TS1101C00 /GXE03k00TL1101C00 |
||
型号等级 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | |
输 入 |
电压范围(额定) | 120Vac~288Vac,额定220Vac,全输入电压范围内可满载工作 | ||
功率因数 | 0.99 | |||
频率 | 45Hz~65Hz;自适应 | |||
输 出 |
电压 | 220Vac±1%,230/240Vac±3% | ||
功率因数 | 0.8 | |||
频率 | 45Hz~55Hz(50Hz体制);55Hz~65Hz(60Hz体制) | |||
波形 | 正弦波 | |||
电流峰值因素 | 3:1 | |||
电压失真度 | ≤3%额定线性负载,≤5%额定非线性负载 | |||
过载能力 | 额定输入:105%~130%,10min;130%~150%,1min;>150%,500ms | |||
电 池 |
类型 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | ||
数量*电压*容量 | 3×12V×7Ah(标机) | 6×12V×7Ah(标机) | 6×12V×9Ah(标机) | |
标机电池后备时间 | >4 min | |||
充电电流 | 长机8A max(根据用户设置的电池容量自动匹配***充电电流) | |||
再充电时间 | 带载100%放电至UPS自动关机,6小时充至电池容量的90%(标机) | |||
环 境 |
工作温度 | 0℃~+40℃ | ||
储存温度 | -40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | 0%RH~95%RH,无冷凝 | |||
工作海拔高度 | 40℃时,高达6,600英尺(2000m),无需降额 | |||
噪音 | <45dB | |||
通信及管理 |
通信接口 | DB-9 RS-232、B型USB | ||
SNMP远程管理 | 可选配外置SNMP | |||
安装方式 | 塔式 | |||
切换时间 | 0ms | |||
整机效率(市电模式) | ≥91% | ≥93% | ||
安 规 | EN62040-1:2008 | |||
电磁兼容 |
CE/RE | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 Class A | ||
surge | IEC/EN 61000-4-5,Level 3(2kV)(L、N对地),Level 2(1kV)(L、N之间) | |||
尺寸(宽×高×深,mm) |
裸机 |
156×255×295(标机) | 156×255×466(标机) | 156×255×466(标机) |
156×150×295(长机) | 156×150×466(长机) | 156×150×466(长机) | ||
重 量(kg) |
裸机 | 12(标机)/4(长机) | 22(标机)/7(长机) | 25(标机)/7(长机) |
包装 | 13(标机)/5(长机) | 24(标机)/8(长机) | 27(标机)/8(长机) | |
颜 色 |
黑色RAL7021 |
更多产品