产品介绍
主要信息
Main Input Voltage | 400 V 3 相 |
---|---|
Other Input Voltage |
380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 相 |
Other Output Voltage |
380 V 415 V |
额定功率 [W] | 120 kW |
额定功率 [VA] | 120 kVA |
附带设备 |
灰尘过滤器 安装指南 启动服务 |
效率 |
|
---|---|
电池类型 | 外部电池系统 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
颜色 | 白色 (RAL 9003) |
---|---|
高度 | 130 cm |
宽度 | 50 cm |
深度 | 85 cm |
净重 | 193 kg |
USB compatible | Yes |
最大输入电流 | 207 A |
---|---|
最大耐受短路电流 (Icw) | 10 kA |
输入总谐波失真 | 小于3%的满负荷 |
Load power factor | 0.5领先到0.5滞后,无降容条件下 |
Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
输入电压限制 | 342...477 V |
网络频率 | 40...70 Hz |
Maximum configurable power in VA | 120 kVA |
---|---|
最大可配置功率(瓦) | 120 kW |
输出频率(与主频率同步) |
50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步 |
谐波失真 | 低于 3% |
输出电压 THD | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
过载工作 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 |
输出电压公差 | +/- 1 % |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
工作海拔 | 0...4921 ft |
贮存环境温度 | -25…55 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
声响级别 | 72 dBA |
热消散 | 20473 Btu/h |
IP 保护等级 | IP20 |
警报功能 | 触摸液晶屏用户界面 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 150 cm |
Package 1 Width | 97.5 cm |
Package 1 Length | 62.5 cm |
Package 1 Weight | 223 kg |
保修单 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
---|
更多产品