产品介绍
主要信息
Main Input Voltage | 400 V 3 相 |
---|---|
Other Input Voltage |
380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 相 |
Other Output Voltage |
380 V 415 V |
额定功率 [W] | 100 kW |
额定功率 [VA] | 100 kVA |
附带设备 |
灰尘过滤器 安装指南 启动服务 |
效率 |
|
---|---|
电池类型 | 外部电池系统 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
颜色 | 白色 (RAL 9003) |
---|---|
高度 | 91.5 cm |
宽度 | 36 cm |
深度 | 85 cm |
净重 | 145 kg |
USB compatible | Yes |
最大输入电流 | 177 A |
---|---|
最大耐受短路电流 (Icw) | 10 kA |
输入总谐波失真 | 小于3%的满负荷 |
Load power factor | 0.5 超前到 0.5 滞后 |
Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
输入电压限制 | 342...477 V |
Number of input connectors | 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G) |
网络频率 | 40...70 Hz |
Maximum configurable power in VA | 100 kVA |
---|---|
最大可配置功率(瓦) | 100 kW |
输出频率(与主频率同步) |
50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步 |
谐波失真 | 低于 3% |
输出电压 THD | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
过载工作 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
bypass type | 内置静态旁路 |
波峰系数 | 3 : 1 |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
工作海拔 | 0...4921 ft |
贮存环境温度 | -25…55 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
声响级别 | 65 dBA |
热消散 | 18767 Btu/h |
IP 保护等级 | IP20 |
空闲槽 | 1 |
---|---|
警报功能 | 触摸液晶屏用户界面 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 114 cm |
Package 1 Width | 96.5 cm |
Package 1 Length | 47.5 cm |
Package 1 Weight | 169 kg |
保修单 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
---|
更多产品