产品介绍
主要信息
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Other Input Voltage |
220 伏 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage |
220 V 240 V |
额定功率 [W] | 2100 W |
额定功率 [VA] | 3000 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
output connection type |
8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19 |
机架单元数 | 3U |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 外部电池系统 |
附带设备 |
软件光盘 Smart-UPS RS232信号线 用户手册 |
预装电池 | 0 |
---|---|
空电池槽 | 2 |
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
Battery option |
SURT192XLBP 1 1920 VAh SURT192XLBP 2 3840 VAh SURT192XLBP 3 5760 VAh SURT192XLBP 4 7680 VAh SURT192XLBP 5 9600 VAh SUBP16-1 3 3264 VAh SUBP16-3 8640 VAh SUBP16-4 11520 VAh |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 43.2 cm |
宽度 | 13 cm |
深度 | 67.3 cm |
净重 | 36.36 kg |
安装位置 | 正面 |
Mounting preference | Lower |
安装类型 | Rack-mounted with kit |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
---|---|
输入电压限制 | 160...280 V |
最大可配置功率(瓦) | 2100 W |
---|---|
谐波失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步 |
波峰系数 | 3 : 1 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
bypass type | 内部旁路 (自动会人工) |
功率 | 91 % (全负荷) |
Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
产品认证 |
BSMI C-Tick CE CSA GOST JEON VCCI VDE |
---|---|
符合标准 |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % |
工作海拔 | 0...10000 ft |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
声响级别 | 55 dBA |
热消散 | 655 Btu/h |
空闲槽 | 1 |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
紧急关断 | 是的 |
浪涌抑制能量 | 480 J |
---|---|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 34.7 cm |
Package 1 Width | 98 cm |
Package 1 Length | 60.3 cm |
Package 1 Weight | 45.46 kg |
保修单 | 2年内维修或更 |
---|
更多产品