产品介绍
艾默生UPS电源
Liebert eXM技术规格:
额定容量(kVA/kW) | 80kVA/kW | 100kVA/kW | 120kVA/kW | 160kVA/kW | 200kVA/kW |
输 入 | |||||
额定输入电压(V) | 380/400/415 | ||||
输入电压范围(V) | 228~478 | ||||
额定输入频率(Hz) | 50/60 | ||||
输入频率范围(Hz) | 40-70 | ||||
旁路电压范围(%) |
上限:+10%、+15% 或+20%,默认:+15%; 下限:-10%、-20%、-30% 或-40%,默认:-20% |
||||
旁路频率范围(%) | +/- 10% 或+/- 20%,默认:+/-10% | ||||
输入功率因数 | >0.99 | ||||
输入电流THDi@100%线性负载 | <3% | ||||
电 池 | |||||
电池节数可调范围 | 30-44 | ||||
电压温度补偿(mV/℃/Cell) | -3.0 (可选范围为 0 至-5.0,约 25℃或 30℃,或抑制) | ||||
充电器最大电流(A) | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 |
输 出 | |||||
额定输出电压(V) | 380/400/415 | ||||
额定输出频率(Hz) | 50/60 | ||||
额定有功功率(kW) | PF=1 | ||||
THDv @ 100% 线性负载 | <1% | ||||
逆变器过载能力 | 110%(60 分钟);125%(10 分钟);150%(1 分钟) | ||||
效率 | |||||
双变换效率 | 高达96.5% | ||||
ECO 模式效率 | 高达99.1% | ||||
尺寸和重量 | |||||
尺寸(W x D x H),单位:毫米 | 600 x 1000 x 2000 | ||||
重量(kg) | 385 | 430 | 430 | 475 | 520 |
其他规格 | |||||
1米内噪音(dB) | 61 | 65 | |||
海拔 | ≤海拔1500m,1500~3000m之间每增加100m,系统降额1% | ||||
通风 | 标准后出风,选件支持上出风 | ||||
保护等级IEC (60529) | IP 20 标准 | ||||
安规标准 | EN62040-1/IEC62040-1/AS62040-1 | ||||
EMC 标准 | EN62040-2 / IEC62040-2 / AS62040-2 | ||||
确定性能和测试标准的方法 | EN62040-3 / IEC62040-3 / AS62040-3 (VFI-SS-111) |
更多产品