产品介绍
主要信息
Main Input Voltage | 220 伏 |
---|---|
Other Input Voltage |
230 V 240 V |
Main Output Voltage |
220 V 230 V 240 V |
Other Output Voltage |
230 V 240 V |
额定功率 [W] | 10000 W |
额定功率 [VA] | 10000 VA |
Output connector type | 硬线 3-wire (H N + E) 1 |
电池类型 | 外部电池系统 |
附带设备 |
基础 UPS 信令 RS-232 线 软件光盘 1 DC cable 用户手册 USB电缆 |
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
---|---|
电源电压 | 240V |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
电池充电电压(瓦) | 1170 W rated |
Redundant | No |
---|
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 33.6 cm |
宽度 | 19 cm |
深度 | 44.7 cm |
净重 | 16.5 kg |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
输入电压限制 |
110...300 V half load 176...300 V 全负荷 |
---|---|
Number of input connectors | 1 硬线 3-电线 (1PH+N+G) |
网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |
bypass type | 内部旁路 (自动会人工) |
---|---|
波峰系数 | 3 : 1 |
Maximum configurable power in VA | 10000 VA |
最大可配置功率(瓦) | 10000 W |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
功率 | 94 % (全负荷) |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
产品认证 | CE |
---|
声响级别 | 55 dBA |
---|---|
工作海拔 | 0...3000 m |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -15…60 °C |
存储高度 | 0…15000 m |
IP 保护等级 | IP20 |
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
紧急关断 | 是的 |
空闲槽 | 1 |
警报功能 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
浪涌抑制能量 | 600 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 46 cm |
Package 1 Width | 57 cm |
Package 1 Length | 29 cm |
Package 1 Weight | 19.5 kg |
SCC14 | 10731304343162 |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
更多产品