产品介绍
艾默生UPS电源
产 品 规 格 :
额 定 容 量 30kVA 40kVA 60KVA | |||
物理参数 | |||
宽×深×高(mm) | 600×850×1600 | ||
重 量(kg) | 210 | 215 | |
输入特性(整流器) | |||
额定输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||
额定工作频率 | 50/60Hz | ||
输入电压范围 | 228V~476V | ||
输入频率范围 | 40Hz~70Hz | ||
输入功率因数 | 满载>0.99,半载>0.98 | ||
输入电流谐波(THDi) | <3% | ||
输入功率缓启动功能 | 有,5-30秒可设置 | ||
直流特性 | |||
充电器输出稳压精度 | 1% | ||
直流纹波低压 | ≤1% | ||
输出特性(逆变器) | |||
逆变器输出电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||
输出功率因数 | 0.9 | ||
电压稳定性 |
稳态 | <±1%(典型值) | |
瞬态 | <±5%(典型值) | ||
瞬态响应时间 | <20ms | ||
相移特性 |
带100%均衡负载时 | <1° | |
带100%不均衡负载时 | <1° | ||
总谐波含量THDv |
100%线性负载 | 1% | |
100%非线性负载 | 3% | ||
旁路 | |||
旁路输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||
旁路电压范围 | 默认-20%~+15%,-40%、-30%、-10%~+10%、+15%等其它范围值可通过软件设置 | ||
系统 | |||
频率 | 50Hz/60Hz(可设置) | ||
市电同步跟踪范围 | ±2Hz(默认值),±0.5Hz~3Hz每0.5Hz可调 | ||
实测频率精度(内部时钟) | ±0.01% | ||
系统效率 | 50%以上时>96%,25%以上时>95% | ||
工作环境 | |||
运行温度范围 | 0~40℃ | ||
存储温度 | -25~70℃(不含电池) | ||
相对湿度 | 0~95%无凝露 | ||
运行高度 | ≤海拔1000m,1000~2000m之间每增加100m,所带负载减少1% | ||
噪音(1m) | 55~60dB,随负载率调整 | ||
保护等级 | IP20 | ||
符合标准 | 安规:IEC60950-1,IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1,电磁兼容:IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A,设计与测试:IEC62040-3 / AS 62040-3 |
注:在关系到生命财产安全的至关重要供电系统,如地铁信号系统和控制中心、民航空管中心和机场指挥中心、金融清算中心和交易中心等等,须采用TIA942规定的TIER4或TIER3类供电, 即两路UPS形成双总线供电或UPS与市电形成双总线供电。
更多产品